Premis JES
Els grups que participen al programa poden presentar de manera voluntària el seu projecte a la convocatòria de Premis iemprènjove. Aquests premis tenen com a objectiu:
- Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.
- Reconèixer l’esforç del treball realitzat.
- Incentivar la capacitat de treballar en equip a través del treball cooperatiu.
- Donar visibilitat als projectes iemprènjove.
- Realitzar un procés d’aprenentatge i de benchmarking entre projectes presentats.
Quantia i finalitat dels premis
Els beneficiaris dels premis són els centres educatius als quals pertanyin els alumnes que presentin els projectes empresarials guanyadors i han de repercutir directament en l’alumnat. Els beneficiaris hauran d’aplicar els fons percebuts en accions relacionades amb el Programa educatiu *iemprènjove o en millores formatives dels alumnes.
Els premis són:
- Un primer premi per un valor de 1.000 €.
- Dos segons premis per un valor de 500 € cadascun.
- Quatre accèssits per un valor de 250 € cadascun.
Premis 2024-2025
Primer Premi
My firt investment
IES MOLL VELL
Segon Premi
Seniorchip
CC PUREZA DE MARIA
Segon Premi
Ecomak
IES LLUCMAJOR
Accèssit
Til
CIDE
Accèssit
Mil recados
IES BERENGUER D’ANOIA
Accèssit
Crisàlida
IES JOSEP MIQUEL GUARDIA
Accèssit
2 live
IES SANT ANTONI ABAD
Acte Premis JES 2024-25
Dimarts 13 de maig es celebraren els Premis iemprenjove JES. Quinze dels 22 projectes creats aquest curs escolar presentaren devant el jurat les seves idees empresarials.
El Tribunal va avaluar les cooperatives creades pels alumnes previament a l’acte de presentación amb les següents puntuacions:
| NOM DEL PROJECTE | CENTRE EDUCATIU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| Cleanbin | IES MARIA ANGELS CARDONA | 25 | 31 | 26 | 28 | 28 | 25 | 163 |
| 2 live | IES SANT ANTONI ABAD | 29 | 34 | 28 | 30 | 31 | 28 | 180 |
| Ecomak | IES LLUCMAJOR | 29 | 32 | 29 | 29 | 32 | 30 | 181 |
| Ànima salada | CC MONTISION POLLENÇA | 25 | 28 | 28 | 26 | 33 | 28 | 168 |
| Bas | IES LLUCMAJOR | 30 | 33 | 27 | 23 | 29 | 30 | 172 |
| Breaking the silence | CC SANT FRANCESC DE SALES | 27 | 30 | 26 | 27 | 30 | 31 | 171 |
| Seniorchip | CC PUREZA DE MARIA | 32 | 34 | 30 | 31 | 34 | 29 | 190 |
| Green walls | CC SANT FRANCESC | 25 | 35 | 32 | 28 | 29 | 24 | 173 |
| Crisàlida | IES JOSEP MIQUEL GUARDIA | 31 | 33 | 31 | 26 | 31 | 32 | 184 |
| Savit | IES XARC | 27 | 28 | 28 | 23 | 26 | 22 | 154 |
| Aquavann | CIDE | 25 | 33 | 28 | 29 | 33 | 27 | 175 |
| Inter nova | IES BERENGUER D’ANOIA | 29 | 30 | 25 | 26 | 28 | 25 | 163 |
| My firt investment | IES MOLL VELL | 33 | 32 | 30 | 33 | 36 | 32 | 196 |
| Mil recados | IES BERENGUER D’ANOIA | 32 | 34 | 29 | 32 | 35 | 27 | 189 |
| Til | CIDE | 31 | 34 | 29 | 31 | 31 | 29 | 185 |
Els criteris de valoració utilitzats són els que consten a la convocatòria dels premis i són els següents:
La idea de negoci i la seva proposta de valor i ajuda a la millora d’un dels tres reptes següents:
- Projectes de sensibilització envers el canvi climàtic o de consum sostenible.
- Projectes socials de posada en marxa d’una empresa que cerquin un canvi de la societat (de l’entorn del seu centre), ajudant i col·laborant tots junts.
- Projectes TIC que cerquin solucions tecnològiques a problemes detectats en l’entorn més proper o de la societat.
Aquest apartat te una valoració de fins a deu punts.
- El desenvolupament del model de negoci i els objectius aconseguits de fins a deu punts.
- La integració dels objectius de desenvolupament sostenible en el model de negoci fins a deu punts.
Una vegada avaluades les presentacions el dia de l’acte pel jurat, seguint els següents criteris:
- La qualitat de la presentació, el contingut i la capacitat de comunicació amb una valoració de fins a deu punts.
Les puntuacions obtingudes varen ser:
| NOM DEL PROJECTE | CENTRE EDUCATIU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| Cleanbin | IES MARIA ANGELS CARDONA | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41 |
| 2 live | IES SANT ANTONI ABAD | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 46 |
| Ecomak | IES LLUCMAJOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 |
| Ànima salada | CC MONTISION POLLENÇA | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 |
| Bas | IES LLUCMAJOR | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 48 |
| Breaking the silence | CC SANT FRANCESC DE SALES | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| Seniorchip | CC PUREZA DE MARIA | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 50 |
| Green walls | CC SANT FRANCESC | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 43 |
| Crisàlida | IES JOSEP MIQUEL GUARDIA | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 45 |
| Savit | IES XARC | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 38 |
| Aquavann | CIDE | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 43 |
| Inter nova | IES BERENGUER D’ANOIA | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 50 |
| My firt investment | IES MOLL VELL | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 49 |
| Mil recados | IES BERENGUER D’ANOIA | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 46 |
| Til | CIDE | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 51 |
Sumades les puntuacions prèvies i de presentacions el resultat és el següent:
| NOM DEL PROJECTE | CENTRE EDUCATIU | PRÈVIA | ACTE | TOTAL |
| Cleanbin | IES MARIA ANGELS CARDONA | 163 | 41 | 204 |
| 2 live | IES SANT ANTONI ABAD | 180 | 46 | 226 |
| Ecomak | IES LLUCMAJOR | 181 | 58 | 239 |
| Ànima salada | CC MONTISION POLLENÇA | 168 | 41 | 209 |
| Bas | IES LLUCMAJOR | 172 | 48 | 220 |
| Breaking the silence | CC SANT FRANCESC DE SALES | 171 | 42 | 213 |
| Seniorchip | CC PUREZA DE MARIA | 190 | 50 | 240 |
| Green walls | CC SANT FRANCESC | 173 | 43 | 216 |
| Crisàlida | IES JOSEP MIQUEL GUARDIA | 184 | 45 | 229 |
| Savit | IES XARC | 154 | 38 | 192 |
| Aquavann | CIDE | 175 | 43 | 218 |
| Inter nova | IES BERENGUER D’ANOIA | 163 | 50 | 213 |
| My firt investment | IES MOLL VELL | 196 | 49 | 245 |
| Mil recados | IES BERENGUER D’ANOIA | 189 | 46 | 235 |
| Til | CIDE | 185 | 51 | 236 |
Imatges Premis JES 2024-2025







