Premis JEP
Els grups que participen al programa poden presentar de manera voluntària el seu projecte a la convocatòria de Premis iemprènjove. Aquests premis tenen com a objectiu:
- Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.
- Reconèixer l’esforç del treball realitzat.
- Incentivar la capacitat de treballar en equip a través del treball cooperatiu.
- Donar visibilitat als projectes *iemprènjove.
- Realitzar un procés d’aprenentatge i de benchmarking entre projectes presentats.
Quantia i finalitat dels premis
Els beneficiaris dels premis són els centres educatius als quals pertanyin els alumnes que presentin els projectes empresarials guanyadors i han de repercutir directament en l’alumnat. Els beneficiaris hauran d’aplicar els fons percebuts en accions relacionades amb el Programa educatiu *iemprènjove o en millores formatives dels alumnes.
Els premis són:
- Un primer premi per un valor de 1.000 €.
- Dos segons premis per un valor de 500 € cadascun.
- Quatre accèssits per un valor de 250 € cadascun.
JEP 2024-2025
Primer Premi
Green Link
CIDE
Segon Premi
Paws&Paradise
IES Marc Ferrer
Segon Premi
Life Bite
CC Sant Josep Obrer
Accèssit
Beauty Mirror Soc. Coop.
CC Sant Antoni Abat
Accèssit
CUT TO HEAL
CC Sant Josep Obrer
Accèssit
ISpoon Snack S. Coop.
CIFP Joan Taix
Accèssit
SIXINT. S. Coop.
EA Escola D’Aart D’Eivissa
Acte Premis JEP 2024-25
El passat 15 d’abril es varen celebrar els Premis Ibemprènjove JEP. Quinze dels 44 projectes creats aquest curs escolar varen presentar davant del jurat les seves idees empresarials.
El tribunal va avaluar les cooperatives creades pels alumnes prèviament a l’acte de presentació amb les següents puntuacions:
NOM DEL PROJECTE | CENTRE EDUCATIU | JURAT 1 | JURAT 2 | JURAT 3 | JURAT 4 | JURAT 5 | JURAT 6 | PUNTUACIÓ TOTAL |
Green Link | CIDE | 37 | 32 | 31 | 39 | 25 | 36 | 200 |
Paws¶dise | IES Marc Ferrer | 29 | 31 | 33 | 38 | 32 | 27 | 190 |
Life bite | CC Sant Josep Obrer | 36 | 37 | 32 | 30 | 25 | 26 | 186 |
Beauty Mirror Soc. Coop. | CC Sant Antoni Abat | 39 | 30 | 30 | 38 | 22 | 31 | 190 |
Cut to Heal | CC Sant Josep Obrer | 36 | 33 | 27 | 34 | 24 | 28 | 182 |
Spoon Snack S.Coop. | CIFP Joan Taix | 32 | 31 | 30 | 36 | 23 | 27 | 179 |
SIXINT. S. Coop | Escola d’Art d’Eivissa | 30 | 33 | 26 | 34 | 29 | 32 | 184 |
Real Road Soc. Coop. | CC Sant Antoni Abat | 35 | 28 | 27 | 30 | 28 | 29 | 177 |
Security Sky | CIDE | 34 | 31 | 30 | 29 | 21 | 29 | 174 |
Cosmic Conforts | CIDE | 30 | 32 | 33 | 28 | 22 | 27 | 172 |
Minarbadi | IES Sa Blanca Donna | 22 | 35 | 23 | 30 | 25 | 30 | 165 |
Comanda Express S. Coop. | CIFP Joan Taix | 27 | 31 | 27 | 29 | 25 | 28 | 167 |
Rehome | CC Sant Francesc | 29 | 29 | 24 | 33 | 24 | 24 | 163 |
Sostenible S.Coop | CIDE | 24 | 25 | 30 | 24 | 31 | 25 | 159 |
Patitas al Agua | IES Maria Àngels Cardona | 32 | 34 | 28 | 33 | 24 | 25 | 176 |
Els criteris de valoració utilitzats són els que consten a la convocatòria dels premis i són els següents:
- La idea de negoci i la seva proposta de valor (fins a 10 punts).
- L’estructura, el desenvolupament del model de negoci i els objectius aconseguits (fins a 10 punts).
- La qualitat del vídeo, el contingut i els mitjans utilitzats en l’audiovisual (fins a 10 punts).
- La integració dels objectius de desenvolupament sostenible en el model de negoci (fins a 10 punts).
Una vegada avaluades les presentacions el dia de l’acte pel jurat amb el criteri de la qualitat de la presentació, el contingut i la capacitat de comunicació (fins a 10 punts), les puntuacions obtingudes varen ser:
NOM DEL PROJECTE | CENTRE EDUCATIU | JURAT 1 | JURAT 2 | JURAT 3 | JURAT4 | JURAT 5 | JURAT 6 | PUNTUACIÓ TOTAL |
Green Link | CIDE | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 42 |
Beauty Mirror Soc. Coop. | CC Sant Antoni Abat | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 44 |
Paws¶dise | IES Marc Ferrer | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 46 |
Life bite | CC Sant Josep Obrer | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 50 |
SIXINT. S. Coop | Escola d’Art d’Eivissa | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 42 |
Cut to Heal | CC Sant Josep Obrer | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 50 |
Spoon Snack S.Coop. | CIFP Joan Taix | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 53 |
Real Road Soc. Coop. | CC Sant Antoni Abat | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 45 |
Patitas al Agua | IES Maria Àngels Cardona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Security Sky | CIDE | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 42 |
Cosmic Conforts | CIDE | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 |
Comanda Express S. Coop. | CIFP Joan Taix | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 42 |
Minarbadi | IES Sa Blanca Donna | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 46 |
Rehome | CC Sant Francesc | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 45 |
Sostenible S.Coop | CIDE | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 41 |
Sumades les puntuacions prèvies i la de les presentacions el resultat és el següent:
NOM DEL PROJECTE | CENTRE EDUCATIU | PUNTUACIÓ TOTAL | PUNTUACIÓ ACTE | FINAL |
Green Link | CIDE | 200 | 42 | 242 |
Paws¶dise | IES Marc Ferrer | 190 | 46 | 236 |
Life bite | CC Sant Josep Obrer | 186 | 50 | 236 |
Beauty Mirror Soc. Coop. | CC Sant Antoni Abat | 190 | 44 | 234 |
Cut to Heal | CC Sant Josep Obrer | 182 | 50 | 232 |
Spoon Snack S.Coop. | CIFP Joan Taix | 179 | 53 | 232 |
SIXINT. S. Coop | Escola d’Art d’Eivissa | 184 | 42 | 226 |
Real Road Soc. Coop. | CC Sant Antoni Abat | 177 | 45 | 222 |
Security Sky | CIDE | 174 | 42 | 216 |
Cosmic Conforts | CIDE | 172 | 40 | 212 |
Minarbadi | IES Sa Blanca Donna | 165 | 46 | 211 |
Comanda Express S. Coop. | CIFP Joan Taix | 167 | 42 | 209 |
Rehome | CC Sant Francesc | 163 | 45 | 208 |
Sostenible S.Coop | CIDE | 159 | 41 | 200 |
Patitas al Agua | IES Maria Àngels Cardona | 176 | 0 | 176 |
Imatges Premis JEP 2023-2024









