Premis JEP
Els grups que participen al programa poden presentar de manera voluntària el seu projecte a la convocatòria de Premis iemprènjove. Aquests premis tenen com a objectiu:
- Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.
- Reconèixer l’esforç del treball realitzat.
- Incentivar la capacitat de treballar en equip a través del treball cooperatiu.
- Donar visibilitat als projectes *iemprènjove.
- Realitzar un procés d’aprenentatge i de benchmarking entre projectes presentats.
Quantia i finalitat dels premis
Els beneficiaris dels premis són els centres educatius als quals pertanyin els alumnes que presentin els projectes empresarials guanyadors i han de repercutir directament en l’alumnat. Els beneficiaris hauran d’aplicar els fons percebuts en accions relacionades amb el Programa educatiu *iemprènjove o en millores formatives dels alumnes.
Els premis són:
- Un primer premi per un valor de 1.000 €.
- Dos segons premis per un valor de 500 € cadascun.
- Quatre accèssits per un valor de 250 € cadascun.
Acte Premis JEP 2023-24
Dijous 18 d’abril es celebraren els Premis iemprenjove JEP. Quinze dels 67 projectes creats aquest curs escolar presentaren devant el jurat les seves idees empresarials.
El Tribunal va avaluar les cooperatives creades pels alumnes previament a l’acte de presentación amb les següents puntuacions:
NOM DEL PROJECTE | CENTRE EDUCATIU | JURAT 1 | JURAT 2 | JURAT 3 | JURAT 4 | JURAT 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FITVR | CIDE | 26 | 30 | 26 | 20 | 28 | 130 |
ECODESIGN | ESCOLA D’ART D’EIVISSA | 31 | 27 | 35 | 33 | 36 | 162 |
TERRAVIVA | IES SINEU | 33 | 29 | 38 | 27 | 37 | 164 |
MOONLIGHT | CC SANT ANTONI ABAD | 34 | 34 | 37 | 34 | 38 | 177 |
PINPAS | IES MARC FERRER | 38 | 29 | 40 | 37 | 37 | 181 |
TECHNOTEXTIL | SANT JOSEP OBRER | 31 | 25 | 33 | 21 | 31 | 141 |
WATER LANTERN | COL·LEGI SANT FRANCESC | 26 | 25 | 31 | 23 | 30 | 135 |
CUSTOMS PRINTS | IES MARIA ÀNGELS CARDONA | 31 | 24 | 34 | 25 | 32 | 146 |
TRASH TECH | CC SANT ALFONS | 28 | 25 | 31 | 25 | 30 | 139 |
SCIL | CIDE | 29 | 28 | 31 | 24 | 26 | 138 |
CRYSTAL WATER | CC SANT ALFONS | 26 | 29 | 29 | 26 | 25 | 135 |
MEMORYFILM | IES SANTA MARGALIDA | 27 | 24 | 25 | 20 | 23 | 119 |
TESAUT | IES XARC | 29 | 24 | 31 | 29 | 30 | 143 |
IMPRESS 3D | IES SA BLANCA DONA | 30 | 32 | 27 | 24 | 31 | 144 |
ECOBODY | CC SANT ANTONI ABAD | 34 | 34 | 33 | 29 | 31 | 161 |
Els criteris de valoració utilitzat són els que consten a la convocatòria dels premis i són els següents:
- La idea de negoci i la seva proposta de valor (fins a 10 punts)
- La estructura ,el desenvolupament del model de negoci i els objectius aconseguits (fins a 10 punts)
- La qualitat del vídeo, el contingut i els mitjans utilitzats a l’audiovisual, (fins a 10 punts)
- La integració dels objectius de desenvolupament sostenible en el model de negoci, (fins a 10 punts)
Una vegada avaluades les presentacions el dia de l’acte pel jurat, seguint els següents criteris:
- La qualitat de la presentació, el contingut i la capacitat de comunicació amb una valoració de fins a deu punts.
Les puntuacions obtingudes varen ser :
NOM DEL PROJECTE | CENTRE EDUCATIU | JURAT 1 | JURAT 2 | JURAT 3 | JURAT 4 | JURAT 5 | PUNTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FITVR | CIDE | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 39 |
ECODESIGN | ESCOLA D’ART D’EIVISSA | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 40 |
TERRAVIVA | IES SINEU | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 46 |
MOONLIGHT | CC SANT ANTONI ABAND | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 39 |
PINPAS | IES MARC FERRER | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 48 |
TECHNOTEXTIL | SANT JOSEP OBRER | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 37 |
WATER LANTERN | COL·LEGI SANT FRANCESC | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 34 |
CUSTOMS PRINTS | IES MARIA ÀNGELS CARDONA | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 34 |
TRASH TECH | CC SANT ALFONS | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 38 |
SCIL | CIDE | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 44 |
CRYSTAL WATER | CC SANT ALFONS | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 |
MEMORYFILM | IES SANTA MARGALIDA | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 32 |
TESAUT | IES XARC | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 34 |
IMPRESS 3D | IES SA BLANCA DONA | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 45 |
ECOBODY | CC SANT ANTONI ABAND | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 32 |
Sumades les puntuacions prèvies i de presentacions el resultat és el següent:
NOM DEL PROJECTE | CENTRE EDUCATIU | TOTAL |
---|---|---|
PINPAS | IES MARC FERRER | 229 |
MOONLIGHT | CC SANT ANTONI ABAD | 216 |
TERRAVIVA | IES SINEU | 210 |
ECODESIGN | ESCOLA D’ART D’EIVISSA | 202 |
ECOBODY | CC SANT ANTONI ABAD | 193 |
IMPRESS 3D | IES SA BLANCA DONA | 189 |
SCIL | CIDE | 182 |
CUSTOMS PRINTS | IES MARIA ÀNGELS CARDONA | 180 |
TECHNOTEXTIL | SANT JOSEP OBRER | 178 |
TRASH TECH | CC SANT ALFONS | 177 |
TESAUT | IES XARC | 177 |
CRYSTAL WATER | CC SANT ALFONS | 173 |
FITVR | CIDE | 169 |
WATER LANTERN | COL·LEGI SANT FRANCESC | 169 |
MEMORYFILM | IES SANTA MARGALIDA | 151 |