Premis JEA
Els grups que participen al programa poden presentar de manera voluntària el seu projecte a la convocatòria de Premis iemprènjove. Aquests premis tenen com a objectiu:
- Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.
- Reconèixer l’esforç del treball realitzat.
- Incentivar la capacitat de treballar en equip a través del treball cooperatiu.
- Donar visibilitat als projectes *iemprènjove.
- Realitzar un procés d’aprenentatge i de benchmarking entre projectes presentats.
Quantia i finalitat dels premis
Els beneficiaris dels premis són els centres educatius als quals pertanyin els alumnes que presentin els projectes empresarials guanyadors i han de repercutir directament en l’alumnat. Els beneficiaris hauran d’aplicar els fons percebuts en accions relacionades amb el Programa educatiu iemprènjove o en millores formatives dels alumnes.
Els premis són:
- Un primer premi per un valor de 1.000 €.
- Dos segons premis per un valor de 500 € cadascun.
- Quatre accèssits per un valor de 250 € cadascun.
Acte Premis JEA 2025-26
El passat 22 d’abril de 2026 es varen celebrar els Premis Ibemprènjove JEP. Deu dels projectes creats aquest curs escolar varen presentar davant del jurat les seves idees empresarials.
El tribunal va avaluar les cooperatives creades pels alumnes prèviament a l’acte de presentació amb les següents puntuacions:
| COOPERATIVA | CENTRE EDUCATIU | AVAL1 | AVAL2 | AVAL3 | AVAL4 | AVAL5 | PUNTUACIÓ PRÈVIA |
| Ecoillencs S. Coop. | IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA | 31 | 30 | 37 | 34 | 26 | 158 |
| HUERTICAL SCHOOL COOPERATIVA | CC SAN FELIPE NERI | 32 | 31 | 36 | 30 | 30 | 159 |
| Info Felanitx S. Coop. | CC SANT ALFONS | 28 | 28 | 30 | 28 | 24 | 138 |
| Nesticsbook S. Coop | CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 30 | 28 | 33 | 32 | 27 | 150 |
| NUREVA | SA BLANCA DONA (IES) | 26 | 28 | 39 | 37 | 28 | 158 |
| NutriFresc S. Coop | CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 36 | 32 | 32 | 35 | 33 | 168 |
| Petlhy Sociedad Cooperativa | IES MARC FERRER | 28 | 29 | 24 | 28 | 28 | 137 |
| Recicla Deamons | CC SANT JOSEP OBRER II | 29 | 29 | 30 | 31 | 26 | 145 |
| Sisè sentit | IES SANTA MARGALIDA | 27 | 28 | 24 | 28 | 22 | 129 |
| TERRA VIVA S. Coop. | IES SINEU | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 167 |
Els criteris de valoració utilitzats són els que consten a la convocatòria dels premis i són els següents:
- La idea de negoci i la seva proposta de valor (fins a 10 punts).
- L’estructura, el desenvolupament del model de negoci i els objectius aconseguits (fins a 10 punts).
- La qualitat del vídeo, el contingut i els mitjans utilitzats en l’audiovisual (fins a 10 punts).
- La integració dels objectius de desenvolupament sostenible en el model de negoci (fins a 10 punts).
Una vegada avaluades les presentacions el dia de l’acte pel jurat amb el criteri de la qualitat de la presentació, el contingut i la capacitat de comunicació (fins a 10 punts), les puntuacions obtingudes varen ser:
| CENTRE EDUCATIU | AVAL1 | AVAL2 | AVAL3 | AVAL4 | AVAL5 | PUNTUACIÓ TOTAL |
| IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 35 |
| CC SAN FELIPE NERI | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 |
| CC SANT ALFONS | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 30 |
| CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 36 |
| SA BLANCA DONA (IES) | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 35 |
| CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| IES MARC FERRER | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 42 |
| CC SANT JOSEP OBRER II | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 41 |
| IES SANTA MARGALIDA | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 29 |
| IES SINEU | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 |
Sumades les puntuacions prèvies i de les presentacions el resultat és el següent:
| COOPERATIVA | CENTRE EDUCATIU | |
| HUERTICAL SCHOOL COOPERATIVA | CC SAN FELIPE NERI | 208 |
| NutriFresc S. Coop | CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 206 |
| TERRA VIVA S. Coop. | IES SINEU | 206 |
| Ecoillencs S. Coop. | IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA | 193 |
| NUREVA | SA BLANCA DONA (IES) | 193 |
| Nesticsbook S. Coop | CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 186 |
| Recicla Deamons | CC SANT JOSEP OBRER II | 186 |
| Petlhy Sociedad Cooperativa | IES MARC FERRER | 179 |
| Info Felanitx S. Coop. | CC SANT ALFONS | 168 |
| Sisè sentit | IES SANTA MARGALIDA | 158 |
El jurat va destacar la qualitat dels projectes presentats, especialment en sostenibilitat, innovació, tecnologia i creativitat, així com la implicació del professorat i de l’alumnat participant.
Imatges Premis JEA 2025-2026







