Premis JEA
Els grups que participen al programa poden presentar de manera voluntària el seu projecte a la convocatòria de Premis iemprènjove. Aquests premis tenen com a objectiu:
- Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.
- Reconèixer l’esforç del treball realitzat.
- Incentivar la capacitat de treballar en equip a través del treball cooperatiu.
- Donar visibilitat als projectes *iemprènjove.
- Realitzar un procés d’aprenentatge i de benchmarking entre projectes presentats.
Quantia i finalitat dels premis
Els beneficiaris dels premis són els centres educatius als quals pertanyin els alumnes que presentin els projectes empresarials guanyadors i han de repercutir directament en l’alumnat. Els beneficiaris hauran d’aplicar els fons percebuts en accions relacionades amb el Programa educatiu iemprènjove o en millores formatives dels alumnes.
Els premis són:
- Un primer premi per un valor de 1.000 €.
- Dos segons premis per un valor de 500 € cadascun.
- Quatre accèssits per un valor de 250 € cadascun.
JEA 2024-2025
Primer Premi
Xeixabé S. Coop.
MARC FERRER (IES)
Segon Premi
Tecnoyayos S.Coop.
IES XARC (Santa Eulària)
Segon Premi
METALADAPT
POLITÈCNIC (IES)
Accèssit
DUOVITA’S
SA BLANCA DONA (IES)
Accèssit
BIOTEL NATURA
POLITÈCNIC (IES)
Accèssit
Ecotopia S.Coop
CIDE (CC)
Accèssit
Bolquers al carrer S. Coop.
CC Sant Alfons
Acte Premis JEA 2024-25
Dimarts 29 d’abril es celebraren els Premis iemprenjove JEA. Dotze dels 14 grups participants creats aquest curs escolar presentaren devant el jurat les seves idees empresarials.
El Tribunal va avaluar les cooperatives creades pels alumnes previament a l’acte de presentació amb les següents puntuacions:
| COOPERATIVA | CENTRE EDUCATIU | JURAT 1 | JURAT 2 | JURAT 3 | JURAT 4 | JURAT 5 | JURAT 6 | TOTAL |
| CULLS SPORT | CIDE | 33 | 29 | 28 | 25 | 23 | 25 | 163 |
| ADAPTABICI PALMA | CC San Josep Obrer | 33 | 29 | 28 | 36 | 23 | 24 | 173 |
| BIOTEL NATURA | IES Politècnic | 32 | 32 | 36 | 28 | 28 | 26 | 182 |
| PULSE MIND | CIFP Politècnic de Llevant | 31 | 37 | 31 | 24 | 25 | 25 | 173 |
| CONNECTA INCLUSION | CC San Josep Obrer | 29 | 30 | 27 | 30 | 26 | 26 | 168 |
| TECNOYAYOS | IES Xarc | 33 | 34 | 35 | 31 | 31 | 29 | 193 |
| METALADAPT | IES Politècnic | 33 | 34 | 32 | 26 | 35 | 28 | 188 |
| DUOVITAS’S | IES Sa Blanca Dona | 35 | 35 | 33 | 35 | 26 | 28 | 192 |
| APRENDIX | CC Sant Felip Neri | 29 | 28 | 29 | 31 | 27 | 28 | 172 |
| XEIXABÉ | IES Marc Ferrer | 35 | 30 | 34 | 39 | 36 | 28 | 202 |
| BOLQUERS AL CARRER | CC Sant Alfons | 36 | 29 | 31 | 26 | 29 | 28 | 179 |
| ECOTOPIA | CIDE | 30 | 33 | 32 | 28 | 27 | 28 | 178 |
Els criteris de valoració utilitzats, publicats a la convocatòria dels premis, són els següents:
1. Valoració prèvia atesa a la documentació presentada
- La idea de negoci i la seva proposta de valor i ajuda a la millora d’un dels tres reptes següents:
- Projectes de sensibilització envers el canvi climàtic o de consum sostenible.
- Projectes socials de posada en marxa d’una empresa que cerquin un canvi de la societat (de l’entorn del seu centre), ajudant i col·laborant tots junts.
- Projectes TIC que cerquin solucions tecnològiques a problemes detectats en l’entorn més proper o de la societat.
Aquest apartat tindrà una valoració de fins a deu punts.
- El desenvolupament del model de negoci i els objectius aconseguits tindran una valoració de fins a deu punts.
- La integració dels objectius de desenvolupament sostenible en el model de negoci tindrà una valoració de fins a deu punts.
El jurat ha avaluat les presentacions seguint els següents criteris:
• La qualitat de la presentació, el contingut i la capacitat de comunicació amb una valoració de fins a deu punts.
Les puntuacions obtingudes van ser les següents:
| NOM DEL PROJECTE | CENTRE EDUCATIU | JURAT 1 | JURAT 2 | JURAT 3 | JURAT 4 | JURAT 5 | JURAT 6 | TOTAL |
| CULLS SPORT | CIDE | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 45 |
| ADAPTABICI PALMA | CC San Josep Obrer | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 46 |
| BIOTEL NATURA | IES Politècnic | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 47 |
| PULSE MIND | CIFP Politècnic de Llevant | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 36 |
| CONNECTA INCLUSION | CC San Josep Obrer | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 39 |
| TECNOYAYOS | IES Xarc | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 52 |
| METALADAPT | IES Politècnic | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 49 |
| DUOVITAS’S | IES Sa Blanca Dona | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 38 |
| APRENDIX | CC Sant Felip Neri | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 42 |
| XEIXABÉ | IES Marc Ferrer | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
| BOLQUERS AL CARRER | CC Sant Alfons | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 42 |
| ECOTOPIA | CIDE | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 |
Sumades les puntuacions prèvies i de les presentacions el resultat és el següent:
| NOM DEL PROJECTE | CENTRE EDUCATIU | TOTAL INICIAL | TOTAL ACTE | PUNTACIÓ FINAL |
| XEIXABÉ | IES Marc Ferrer | 202 | 54 | 256 |
| TECNOYAYOS | IES Xarc | 193 | 52 | 245 |
| METALADAPT | IES Politècnic | 188 | 49 | 237 |
| DUOVITAS’S | IES Sa Blanca Dona | 192 | 38 | 230 |
| BIOTEL NATURA | IES Politècnic | 182 | 47 | 229 |
| ECOTOPIA | CIDE | 178 | 49 | 227 |
| BOLQUERS AL CARRER | CC Sant Alfons | 179 | 42 | 221 |
| ADAPTABICI PALMA | CC San Josep Obrer | 173 | 46 | 219 |
| APRENDIX | CC Sant Felip Neri | 172 | 42 | 214 |
| PULSE MIND | CIFP Politècnic de Llevant | 173 | 36 | 209 |
| CULLS SPORT | CIDE | 163 | 45 | 208 |
| CONNECTA INCLUSION | CC San Josep Obrer | 168 | 39 | 207 |
Imatges Premis JEA 2024-2025








