Premios JES
Los grupos que participan en el programa pueden de forma voluntaria presentar su proyecto a la convocatoria de Premios iemprènjove. Estos premios tienen como objetivo:
- Potenciar la capacidad emprendedora mediante la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y actitudes.
- Reconocer el esfuerzo del trabajo realizado.
- Incentivar la capacidad de trabajar en equipo a través del trabajo cooperativo.
- Dar visibilidad a los proyectos iemprènjove.
- Realizar un proceso de aprendizaje y de benchmarking entre proyectos presentados.
Cuantía y finalidad de los premios
Los beneficiarios de los premios son los centros educativos a los que pertenezcan los alumnos que presenten los proyectos empresariales ganadores y tienen que repercutir directamente en el alumnado. Los beneficiarios tendrán que aplicar los fondos percibidos en acciones relacionadas con el Programa educativo iemprènjove o en mejoras formativas de los alumnos.
Los premios para todas las categorías JES son:
- Un primer premio por un valor de 1.000 €.
- Dos segundos premios por un valor de 500 € cada uno.
- Cuatro accésits por un valor de 250 € cada uno.
Acte Premis JES 2025-26
El passat 06 de maig de 2026 es varen celebrar els Premis Ibemprènjove JES. Deu dels projectes creats aquest curs escolar varen presentar davant del jurat les seves idees empresarials.
El tribunal va avaluar les cooperatives creades pels alumnes prèviament a l’acte de presentació amb les següents puntuacions:
| Centre | Cooperativa | AVAL1 | AVAL2 | AVAL3 | AVAL4 | AVAL5 | PUNTUACIÓ TOTAL |
| IES SINEU | + VINCLES | 36 | 34 | 38 | 30 | 34 | 172 |
| CC SANT PERE | Anciestafes | 27 | 29 | 28 | 29 | 31 | 144 |
| IES ISIDOR MACABICH | CESF Coop. | 30 | 31 | 31 | 28 | 28 | 148 |
| CC PUREZA DE MARÍA (Manacor) | CheckUp News | 28 | 31 | 34 | 32 | 33 | 158 |
| IES SA BLANCA DONA | Colabora Soc. Coop. | 31 | 32 | 37 | 29 | 31 | 160 |
| CC SANT ANTONI ABAT | Conecta2 Soc. Coop. | 27 | 29 | 35 | 28 | 30 | 149 |
| MARIA ÀNGELS CARDONA (IES) | Dactys | 26 | 28 | 23 | 27 | 30 | 134 |
| CC SANT FRANCESC D’ASSÍS | FIXYOURSELF | 26 | 27 | 28 | 28 | 34 | 143 |
| CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | GoldenGo | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 142 |
| IES SINEU | MENTS ACTIVES | 33 | 31 | 34 | 31 | 30 | 159 |
| CC MONTISION | MONTISERRA | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 132 |
| JOSEP MIQUEL GUÀRDIA (IES) | oddkam | 27 | 36 | 34 | 30 | 29 | 156 |
| BERENGUER D’ANOIA (IES) | PsicoBalance | 31 | 35 | 33 | 31 | 30 | 160 |
| CC SANT FRANCESC DE SALES | VITAL AIGUA | 26 | 30 | 30 | 33 | 34 | 153 |
| CC SANT PERE | Workteen | 31 | 33 | 38 | 31 | 32 | 165 |
Els criteris de valoració utilitzats són els que consten a la convocatòria dels premis i són els següents:
- La idea de negoci i la seva proposta de valor (fins a 10 punts).
- L’estructura, el desenvolupament del model de negoci i els objectius aconseguits (fins a 10 punts).
- La qualitat del vídeo, el contingut i els mitjans utilitzats en l’audiovisual (fins a 10 punts).
- La integració dels objectius de desenvolupament sostenible en el model de negoci (fins a 10 punts).
Una vegada avaluades les presentacions el dia de l’acte pel jurat amb el criteri de la qualitat de la presentació, el contingut i la capacitat de comunicació (fins a 10 punts), les puntuacions obtingudes varen ser:
| Centre | Cooperativa | AVAL1 | AVAL2 | AVAL3 | AVAL4 | AVAL5 | PRESENTACIÓ |
| IES SINEU | + VINCLES | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 37 |
| JOSEP MIQUEL GUÀRDIA (IES) | oddkam | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 47 |
| CC PUREZA DE MARÍA (Manacor) | CheckUp News | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 43 |
| BERENGUER D’ANOIA (IES) | PsicoBalance | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 40 |
| IES SINEU | MENTS ACTIVES | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 41 |
| IES SA BLANCA DONA | Colabora Soc. Coop. | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 39 |
| CC SANT PERE | Workteen | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 31 |
| IES ISIDOR MACABICH | CESF Coop. | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 39 |
| CC SANT FRANCESC DE SALES | VITAL AIGUA | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 32 |
| CC SANT PERE | Anciestafes | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
| CC SANT ANTONI ABAT | Conecta2 Soc. Coop. | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 33 |
| CC SANT FRANCESC D’ASSÍS | FIXYOURSELF | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 38 |
| CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | GoldenGo | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 |
| MARIA ÀNGELS CARDONA (IES) | Dactys | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 39 |
| CC MONTISION | MONTISERRA | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 34 |
Sumades les puntuacions prèvies i la de les presentacions el resultat és el següent:
| Centre Educatiu | Cooperativa | PUNTUACIÓ FINAL |
| IES SINEU | + VINCLES | 209 |
| JOSEP MIQUEL GUÀRDIA (IES) | oddkam | 203 |
| CC PUREZA DE MARÍA (Manacor) | CheckUp News | 201 |
| BERENGUER D’ANOIA (IES) | PsicoBalance | 200 |
| IES SINEU | MENTS ACTIVES | 200 |
| IES SA BLANCA DONA | Colabora Soc. Coop. | 199 |
| CC SANT PERE | Workteen | 196 |
| IES ISIDOR MACABICH | CESF Coop. | 187 |
| CC SANT FRANCESC DE SALES | VITAL AIGUA | 185 |
| CC SANT PERE | Anciestafes | 184 |
| CC SANT ANTONI ABAT | Conecta2 Soc. Coop. | 182 |
| CC SANT FRANCESC D’ASSÍS | FIXYOURSELF | 181 |
| CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | GoldenGo | 179 |
| MARIA ÀNGELS CARDONA (IES) | Dactys | 173 |
| CC MONTISION | MONTISERRA | 166 |
Imatges Premis JES 2025-2026
























