Premios JEA
Los grupos que participan en el programa pueden de forma voluntaria presentar su proyecto a la convocatoria de Premios iemprènjove. Estos premios tienen como objetivo:
- Potenciar la capacidad emprendedora mediante la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y actitudes.
- Reconocer el esfuerzo del trabajo realizado.
- Incentivar la capacidad de trabajar en equipo a través del trabajo cooperativo.
- Dar visibilidad a los proyectos iemprènjove.
- Realizar un proceso de aprendizaje y de benchmarking entre proyectos presentados.
Cuantía y finalidad de los premios
Los beneficiarios de los premios son los centros educativos a los que pertenezcan los alumnos que presenten los proyectos empresariales ganadores y tienen que repercutir directamente en el alumnado. Los beneficiarios tendrán que aplicar los fondos percibidos en acciones relacionadas con el Programa educativo iemprènjove o en mejoras formativas de los alumnos.
Los premios para todas las categorías JEA son:
- Un primer premio por un valor de 1.000 €.
- Dos segundos premios por un valor de 500 € cada uno.
- Cuatro accésits por un valor de 250 € cada uno.
JEA 2024-2025
Primer Premio
XEIXABÉ
IES Marc Ferrer
Segundo Premio
TECNOYAYOS
IES Xarc
Segundo Premio
METALADAPT
IES Politècnic
Accésit
DUOVITAS’S
IES Sa Blanca Dona
Accésit
BIOTEL NATURA
IES Politècnic
Accésit
ECOTOPIA
CIDE
Accésit
BOLQUERS AL CARRER
CC Sant Alfons
Acto Premis JEA 2024-25
El martes 29 de abril se celebraron los Premios iemprenjove JEA. Doce de los 14 grupos participantes creados este curso escolar presentaron ante el jurado sus ideas empresariales.
El Tribunal evaluó las cooperativas creadas por los alumnos previamente en el acto de presentación con las siguientes puntuaciones:
| NOMBRE DEL PROYECTO | CENTRO EDUCATIVO | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | Jurado 6 | TOTAL |
| CULLS SPORT | CIDE | 33 | 29 | 28 | 25 | 23 | 25 | 163 |
| ADAPTABICI PALMA | CC San Josep Obrer | 33 | 29 | 28 | 36 | 23 | 24 | 173 |
| BIOTEL NATURA | IES Politècnic | 32 | 32 | 36 | 28 | 28 | 26 | 182 |
| PULSE MIND | CIFP Politècnic de Llevant | 31 | 37 | 31 | 24 | 25 | 25 | 173 |
| CONNECTA INCLUSION | CC San Josep Obrer | 29 | 30 | 27 | 30 | 26 | 26 | 168 |
| TECNOYAYOS | IES Xarc | 33 | 34 | 35 | 31 | 31 | 29 | 193 |
| METALADAPT | IES Politècnic | 33 | 34 | 32 | 26 | 35 | 28 | 188 |
| DUOVITAS’S | IES Sa Blanca Dona | 35 | 35 | 33 | 35 | 26 | 28 | 192 |
| APRENDIX | CC Sant Felip Neri | 29 | 28 | 29 | 31 | 27 | 28 | 172 |
| XEIXABÉ | IES Marc Ferrer | 35 | 30 | 34 | 39 | 36 | 28 | 202 |
| BOLQUERS AL CARRER | CC Sant Alfons | 36 | 29 | 31 | 26 | 29 | 28 | 179 |
| ECOTOPIA | CIDE | 30 | 33 | 32 | 28 | 27 | 28 | 178 |
Los criterios de valoración utilizados, publicados en la convocatoria de los premios, son los siguientes:
1. Valoración previa según la documentación presentada
a. La idea de negocio y su propuesta de valor y ayuda a la mejora de uno de los tres retos siguientes:
• Proyectos de sensibilización para el cambio climático o de consumo sostenible.
• Proyectos sociales de puesta en marcha de una empresa que busquen un cambio de la sociedad (en el entorno del centro), ayudando y colaborando todos juntos.
• Proyectos TIC que busquen soluciones tecnológicas en problemas detectados en el entorno más próximo o de la sociedad.
Este apartado tendrá una valoración de hasta diez puntos.
b. El desarrollo del modelo de negocio y los objetivos conseguidos tendrán una valoración de hasta diez puntos.
c. La integración de los objetivos de desarrollo sostenible en el modelo de negocio tendrá una valoración de hasta diez puntos.
El jurado ha evaluado las presentaciones siguiendo los siguientes criterios:
• La calidad de la presentación, el contenido y la capacidad de comunicación con una valoración de hasta diez puntos.
Las puntuaciones obtenidas fueron las siguientes:
| NOMBRE DEL PROYECTO | CENTRO EDUCATIVO | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | Jurado 6 | TOTAL |
| CULLS SPORT | CIDE | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 45 |
| ADAPTABICI PALMA | CC San Josep Obrer | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 46 |
| BIOTEL NATURA | IES Politècnic | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 47 |
| PULSE MIND | CIFP Politècnic de Llevant | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 36 |
| CONNECTA INCLUSION | CC San Josep Obrer | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 39 |
| TECNOYAYOS | IES Xarc | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 52 |
| METALADAPT | IES Politècnic | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 49 |
| DUOVITAS’S | IES Sa Blanca Dona | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 38 |
| APRENDIX | CC Sant Felip Neri | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 42 |
| XEIXABÉ | IES Marc Ferrer | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
| BOLQUERS AL CARRER | CC Sant Alfons | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 42 |
| ECOTOPIA | CIDE | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 |
Sumadas las puntuaciones previas y de las presentaciones el resultado es el siguiente:
| NOMBRE DEL PROYECTO | CENTRO EDUCATIVO | TOTAL INICIAL | TOTAL ACTO | PUNTACIÓN FINAL |
| XEIXABÉ | IES Marc Ferrer | 202 | 54 | 256 |
| TECNOYAYOS | IES Xarc | 193 | 52 | 245 |
| METALADAPT | IES Politècnic | 188 | 49 | 237 |
| DUOVITAS’S | IES Sa Blanca Dona | 192 | 38 | 230 |
| BIOTEL NATURA | IES Politècnic | 182 | 47 | 229 |
| ECOTOPIA | CIDE | 178 | 49 | 227 |
| BOLQUERS AL CARRER | CC Sant Alfons | 179 | 42 | 221 |
| ADAPTABICI PALMA | CC San Josep Obrer | 173 | 46 | 219 |
| APRENDIX | CC Sant Felip Neri | 172 | 42 | 214 |
| PULSE MIND | CIFP Politècnic de Llevant | 173 | 36 | 209 |
| CULLS SPORT | CIDE | 163 | 45 | 208 |
| CONNECTA INCLUSION | CC San Josep Obrer | 168 | 39 | 207 |
Imágenes Premios JEA 2024-2025








