Premios JEA
Los grupos que participan en el programa pueden de forma voluntaria presentar su proyecto a la convocatoria de Premios iemprènjove. Estos premios tienen como objetivo:
- Potenciar la capacidad emprendedora mediante la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y actitudes.
- Reconocer el esfuerzo del trabajo realizado.
- Incentivar la capacidad de trabajar en equipo a través del trabajo cooperativo.
- Dar visibilidad a los proyectos iemprènjove.
- Realizar un proceso de aprendizaje y de benchmarking entre proyectos presentados.
Cuantía y finalidad de los premios
Los beneficiarios de los premios son los centros educativos a los que pertenezcan los alumnos que presenten los proyectos empresariales ganadores y tienen que repercutir directamente en el alumnado. Los beneficiarios tendrán que aplicar los fondos percibidos en acciones relacionadas con el Programa educativo iemprènjove o en mejoras formativas de los alumnos.
Los premios para todas las categorías JEA son:
- Un primer premio por un valor de 1.000 €.
- Dos segundos premios por un valor de 500 € cada uno.
- Cuatro accésits por un valor de 250 € cada uno.
Acte Premis JEA 2025-26
El passat 22 d’abril de 2026 es varen celebrar els Premis Ibemprènjove JEP. Deu dels projectes creats aquest curs escolar varen presentar davant del jurat les seves idees empresarials.
El tribunal va avaluar les cooperatives creades pels alumnes prèviament a l’acte de presentació amb les següents puntuacions:
| COOPERATIVA | CENTRE EDUCATIU | AVAL1 | AVAL2 | AVAL3 | AVAL4 | AVAL5 | PUNTUACIÓ PRÈVIA |
| Ecoillencs S. Coop. | IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA | 31 | 30 | 37 | 34 | 26 | 158 |
| HUERTICAL SCHOOL COOPERATIVA | CC SAN FELIPE NERI | 32 | 31 | 36 | 30 | 30 | 159 |
| Info Felanitx S. Coop. | CC SANT ALFONS | 28 | 28 | 30 | 28 | 24 | 138 |
| Nesticsbook S. Coop | CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 30 | 28 | 33 | 32 | 27 | 150 |
| NUREVA | SA BLANCA DONA (IES) | 26 | 28 | 39 | 37 | 28 | 158 |
| NutriFresc S. Coop | CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 36 | 32 | 32 | 35 | 33 | 168 |
| Petlhy Sociedad Cooperativa | IES MARC FERRER | 28 | 29 | 24 | 28 | 28 | 137 |
| Recicla Deamons | CC SANT JOSEP OBRER II | 29 | 29 | 30 | 31 | 26 | 145 |
| Sisè sentit | IES SANTA MARGALIDA | 27 | 28 | 24 | 28 | 22 | 129 |
| TERRA VIVA S. Coop. | IES SINEU | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 167 |
Els criteris de valoració utilitzats són els que consten a la convocatòria dels premis i són els següents:
- La idea de negoci i la seva proposta de valor (fins a 10 punts).
- L’estructura, el desenvolupament del model de negoci i els objectius aconseguits (fins a 10 punts).
- La qualitat del vídeo, el contingut i els mitjans utilitzats en l’audiovisual (fins a 10 punts).
- La integració dels objectius de desenvolupament sostenible en el model de negoci (fins a 10 punts).
Una vegada avaluades les presentacions el dia de l’acte pel jurat amb el criteri de la qualitat de la presentació, el contingut i la capacitat de comunicació (fins a 10 punts), les puntuacions obtingudes varen ser:
| CENTRE EDUCATIU | AVAL1 | AVAL2 | AVAL3 | AVAL4 | AVAL5 | PUNTUACIÓ TOTAL |
| IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 35 |
| CC SAN FELIPE NERI | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 |
| CC SANT ALFONS | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 30 |
| CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 36 |
| SA BLANCA DONA (IES) | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 35 |
| CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| IES MARC FERRER | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 42 |
| CC SANT JOSEP OBRER II | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 41 |
| IES SANTA MARGALIDA | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 29 |
| IES SINEU | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 |
Sumades les puntuacions prèvies i de les presentacions el resultat és el següent:
| COOPERATIVA | CENTRE EDUCATIU | |
| HUERTICAL SCHOOL COOPERATIVA | CC SAN FELIPE NERI | 208 |
| NutriFresc S. Coop | CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 206 |
| TERRA VIVA S. Coop. | IES SINEU | 206 |
| Ecoillencs S. Coop. | IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA | 193 |
| NUREVA | SA BLANCA DONA (IES) | 193 |
| Nesticsbook S. Coop | CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN | 186 |
| Recicla Deamons | CC SANT JOSEP OBRER II | 186 |
| Petlhy Sociedad Cooperativa | IES MARC FERRER | 179 |
| Info Felanitx S. Coop. | CC SANT ALFONS | 168 |
| Sisè sentit | IES SANTA MARGALIDA | 158 |
Imágenes Premios JEA 2025-2026







