Premios JEP
Los grupos que participan en el programa pueden de forma voluntaria presentar su proyecto a la convocatoria de Premios iemprènjove. Estos premios tienen como objetivo:
- Potenciar la capacidad emprendedora mediante la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y actitudes.
- Reconocer el esfuerzo del trabajo realizado.
- Incentivar la capacidad de trabajar en equipo a través del trabajo cooperativo.
- Dar visibilidad a los proyectos iemprènjove.
- Realizar un proceso de aprendizaje y de benchmarking entre proyectos presentados.
Cuantía y finalidad de los premios
Los beneficiarios de los premios son los centros educativos a los que pertenezcan los alumnos que presenten los proyectos empresariales ganadores y tienen que repercutir directamente en el alumnado. Los beneficiarios tendrán que aplicar los fondos percibidos en acciones relacionadas con el Programa educativo iemprènjove o en mejoras formativas de los alumnos.
Los premios para todas las categorías JEP son:
- Un primer premio por un valor de 1.000 €.
- Dos segundos premios por un valor de 500 € cada uno.
- Cuatro accésits por un valor de 250 € cada uno.
Acto Premios JEP 2023-24
El jueves 18 de abril se celebraron los Premis iemprènjove JEP. Quince de los 67 proyectos creados este curso escolar presentaron ante el jurado sus ideas empresariales.
El Tribunal evaluó las cooperativas creadas por los alumnos previamente al acto de presentación con las siguientes puntuaciones:
NOMBRE DEL PROYECTO | CENTRO EDUCATIVO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | JURADO 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FITVR | CIDE | 26 | 30 | 26 | 20 | 28 | 130 |
ECODESIGN | ESCOLA D’ART D’EIVISSA | 31 | 27 | 35 | 33 | 36 | 162 |
TERRAVIVA | IES SINEU | 33 | 29 | 38 | 27 | 37 | 164 |
MOONLIGHT | CC SANT ANTONI ABAD | 34 | 34 | 37 | 34 | 38 | 177 |
PINPAS | IES MARC FERRER | 38 | 29 | 40 | 37 | 37 | 181 |
TECHNOTEXTIL | SANT JOSEP OBRER | 31 | 25 | 33 | 21 | 31 | 141 |
WATER LANTERN | COL·LEGI SANT FRANCESC | 26 | 25 | 31 | 23 | 30 | 135 |
CUSTOMS PRINTS | IES MARIA ÀNGELS CARDONA | 31 | 24 | 34 | 25 | 32 | 146 |
TRASH TECH | CC SANT ALFONS | 28 | 25 | 31 | 25 | 30 | 139 |
SCIL | CIDE | 29 | 28 | 31 | 24 | 26 | 138 |
CRYSTAL WATER | CC SANT ALFONS | 26 | 29 | 29 | 26 | 25 | 135 |
MEMORYFILM | IES SANTA MARGALIDA | 27 | 24 | 25 | 20 | 23 | 119 |
TESAUT | IES XARC | 29 | 24 | 31 | 29 | 30 | 143 |
IMPRESS 3D | IES SA BLANCA DONA | 30 | 32 | 27 | 24 | 31 | 144 |
ECOBODY | CC SANT ANTONI ABAD | 34 | 34 | 33 | 29 | 31 | 161 |
Los criterios de valoración utilizados son los que constan en la convocatoria de los premios y son los siguientes:
- La idea de negocio y su propuesta de valor (hasta 10 puntos)
- La estructura, el desarrollo del modelo de negocio y los objetivos conseguidos (hasta 10 puntos)
- La calidad del video, el contenido y los medios utilizados al audiovisual (hasta 10 puntos)
- La integración de los objetivos de desarrollo sostenible en el modelo de negocio (hasta 10 puntos)
Una vez evaluadas las presentaciones por el jurado el día del acto, siguiendo los siguientes criterios:
- La calidad de la presentación, el contenido y la capacidad de comunicación con una valoración de hasta diez puntos.
Las puntuaciones obtenidas fueron:
CENTRO EDUCATIVO | CENTRO EDUCATIVO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | JURADO 5 | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FITVR | CIDE | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 39 |
ECODESIGN | ESCOLA D’ART D’EIVISSA | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 40 |
TERRAVIVA | IES SINEU | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 46 |
MOONLIGHT | CC SANT ANTONI ABAND | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 39 |
PINPAS | IES MARC FERRER | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 48 |
TECHNOTEXTIL | SANT JOSEP OBRER | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 37 |
WATER LANTERN | COL·LEGI SANT FRANCESC | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 34 |
CUSTOMS PRINTS | IES MARIA ÀNGELS CARDONA | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 34 |
TRASH TECH | CC SANT ALFONS | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 38 |
SCIL | CIDE | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 44 |
CRYSTAL WATER | CC SANT ALFONS | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 |
MEMORYFILM | IES SANTA MARGALIDA | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 32 |
TESAUT | IES XARC | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 34 |
IMPRESS 3D | IES SA BLANCA DONA | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 45 |
ECOBODY | CC SANT ANTONI ABAND | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 32 |
Sumadas las puntuaciones previas y de las presentaciones el resultadoo es el siguiente:
CENTRO EDUCATIVO | CENTRO EDUCATIVO | TOTAL |
---|---|---|
PINPAS | IES MARC FERRER | 229 |
MOONLIGHT | CC SANT ANTONI ABAD | 216 |
TERRAVIVA | IES SINEU | 210 |
ECODESIGN | ESCOLA D’ART D’EIVISSA | 202 |
ECOBODY | CC SANT ANTONI ABAD | 193 |
IMPRESS 3D | IES SA BLANCA DONA | 189 |
SCIL | CIDE | 182 |
CUSTOMS PRINTS | IES MARIA ÀNGELS CARDONA | 180 |
TECHNOTEXTIL | SANT JOSEP OBRER | 178 |
TRASH TECH | CC SANT ALFONS | 177 |
TESAUT | IES XARC | 177 |
CRYSTAL WATER | CC SANT ALFONS | 173 |
FITVR | CIDE | 169 |
WATER LANTERN | COL·LEGI SANT FRANCESC | 169 |
MEMORYFILM | IES SANTA MARGALIDA | 151 |